Nhựa đường đóng thùng SHELL (SINGAPORE) nhập khẩu – CDVTND01
– Hãng sản xuất : IRAN
– Xuất xứ : Iran
– Trọng lượng tịnh : 185 kg/1thùng
– Công dụng: Dùng trong việc việc tưới lớp dính bám, tưới láng nhựa và tưới thấm nhập nền mặt đường.
No. | Chỉ tiêu thí nghiệm-Testing item | Đơn vịUnit | Kết quảResult | Yêu cầu kỹ thuậtSpecification
(22TCN279-01) |
1 | Độ kim lún ở 250C-Penetration at 250C, 100g, 5s | 0,1mm | 66 | 60-70 |
2 | Độ kéo dài ở 250C-Ductility at 250C, 5cm/min | cm | > 100 | 100 min. |
3 | Nhiệt độ mềm-Softening Point (R&B method) | 0C | 48.8 | 46-55 |
4 | Nhiệt độ bắt lửa-Flash Point (Cleveland Open Cup) | 0C | 259 | 230 min. |
5 | Lượng tổn thất sau khi nung ở 1630C trong 5 giờLoss on heating at 1630C for 5 hours | % | 0.038 | 0.8 max. |
6 | Tỷ lệ kim lún của nhựa đường sau nung ở 1630C trong 5 giờ so với độ kim lún của nhựa gốc ở 250CPenetration of residue, % of original | % | 91.06 | 75 min. |
7 | Lượng hòa tan trong TrichloroethyleneSolubility in Trichloroethylene | % | 99.91 | 99 min. |
8 | Tỷ trọng của nhựa ở 250C-Specific Gravity at 250C | g/cm3 | 1.015 | 1.00-1.05 |
9 | Chỉ tiêu dính bám-Coating criteria (Boiling method) | cấp | 5 | Cấp 3-Cấp 5 |
Nhận xét: Mẫu nhựa có các chỉ tiêu thí nghiệm phù hợp với Mác 60/70 theo quy định tại 22TCN 279-01 Remark: Tested properties of asphanlt sample are found to meet Grade 60/70 og 22TCN 279-01 |
Cùng Danh Mục:
Nhựa đường đóng thùng SHELL (SINGAPORE) nhập khẩu - CDVTND02
Nhựa đường chống thấm Bitumen M10 nhập khẩu - CDVTND03
Nhựa đường đóng thùng SK Hàn Quốc 60/70 nhập khẩu - CDVTND04
Nhựa đường lỏng Thailand nhập khẩu - CDVTND05
Leave a Reply