<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cầu Đường - Tin Tức Cầu Đường - Thế Giới Cầu Đường &#187; thi công dự án cầu đường</title>
	<atom:link href="http://cauduong.com/tag/thi-cong-du-an-cau-duong/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cauduong.com</link>
	<description>www.cauduong.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jan 2019 08:58:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Dự án xây dựng cầu Phú Long – Quận 12 – Tp.Hồ Chí Minh</title>
		<link>http://cauduong.com/du-an-xay-dung-cau-phu-long-quan-12-tp-ho-chi-minh.html</link>
		<comments>http://cauduong.com/du-an-xay-dung-cau-phu-long-quan-12-tp-ho-chi-minh.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2014 10:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dự Án Cầu Đường]]></category>
		<category><![CDATA[công ty cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[công ty thi công cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[dự án cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[dự án thi công cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[kỹ sư thi công cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[Thi công cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[thi công dự án cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[thi công xây dựng cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[xây dựng thi công cầu đường]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cauduong.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Nguồn vốn: Ngân sách TP.Hồ Chí Minh Thời gian: 22 tháng Thông số kỹ thuật: Dài 950m; Thi công bằng công nghệ móng cọc khoan nhồi D: 1,5m. Sâu 86m. Dầm đúc hẫng N: 120m, Dầm hộp DUL đổ tại chỗ N: 35m, Khổ cầu 28m;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Nguồn vốn: Ngân sách TP.Hồ Chí Minh</li>
<li>Thời gian: 22 tháng</li>
<li>Thông số kỹ thuật: Dài 950m; Thi công bằng công nghệ móng cọc khoan nhồi D: 1,5m. Sâu 86m.<br />
Dầm đúc hẫng N: 120m, Dầm hộp DUL đổ tại chỗ N: 35m, Khổ cầu 28m;</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><img style="width: 650px; height: 406px;" title="Dự án thi công cầu Phú Long   Quận 12   Tp.Hồ Chí Minh" src="/images/post/2014/11/22/18//123011pl2.JPG" alt=" Dự án xây dựng cầu Phú Long – Quận 12 – Tp.Hồ Chí Minh" width="638" height="398" align="bottom" border="0" hspace="5" vspace="5" /></p>
<p style="text-align: center;"><img title="Dự án thi công cầu Phú Long   Quận 12   Tp.Hồ Chí Minh" src="/images/post/2014/11/22/18//PL3.jpg" alt="PL3 Dự án xây dựng cầu Phú Long – Quận 12 – Tp.Hồ Chí Minh" align="bottom" border="0" hspace="5" vspace="5" /></p>
<p style="text-align: center;"><img title="Dự án thi công cầu Phú Long   Quận 12   Tp.Hồ Chí Minh" src="/images/post/2014/11/22/18//PL4.jpg" alt="PL4 Dự án xây dựng cầu Phú Long – Quận 12 – Tp.Hồ Chí Minh" width="649" height="472" align="bottom" border="0" hspace="5" vspace="5" /></p>
<p><img class="aligncenter" style="width: 648px; height: 343px;" title="Dự án thi công cầu Phú Long   Quận 12   Tp.Hồ Chí Minh" src="/images/post/2014/11/22/18//131011pl1.JPG" alt=" Dự án xây dựng cầu Phú Long – Quận 12 – Tp.Hồ Chí Minh" width="634" height="345" align="bottom" border="0" hspace="5" vspace="5" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cauduong.com/du-an-xay-dung-cau-phu-long-quan-12-tp-ho-chi-minh.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dự án xây dựng cầu Nguyễn Tri Phương – Cẩm Lệ – Đà Nẵng</title>
		<link>http://cauduong.com/du-an-xay-dung-cau-nguyen-tri-phuong-cam-le-da-nang.html</link>
		<comments>http://cauduong.com/du-an-xay-dung-cau-nguyen-tri-phuong-cam-le-da-nang.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2014 10:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dự Án Cầu Đường]]></category>
		<category><![CDATA[công ty cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[công ty thi công cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[dự án cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[dự án thi công cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[kỹ sư thi công cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[Thi công cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[thi công dự án cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[thi công xây dựng cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[xây dựng thi công cầu đường]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cauduong.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Công trình cầu Nguyễn Tri Phương bắc qua sông Cẩm Lệ, phường Khuê Trung_Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng, thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Thành phố Đà Nẵng. Nguồn vốn: WB. Thời gian thực hiện: 22 tháng kể từ ngày 14/5/2011. Thông số kỹ thuật: Cầu dài 789.5m (từ <a href="http://cauduong.com/du-an-xay-dung-cau-nguyen-tri-phuong-cam-le-da-nang.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Công trình cầu Nguyễn Tri Phương bắc qua sông Cẩm Lệ, phường Khuê Trung_Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng, thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Thành phố Đà Nẵng.</p>
<ul>
<li>Nguồn vốn: WB.</li>
<li>Thời gian thực hiện: 22 tháng kể từ ngày 14/5/2011.</li>
<li>Thông số kỹ thuật: Cầu dài 789.5m (từ Km0+234.480 đến Km1+023.980) với 3 nhịp đúc hẫng cân bằng, 13 nhịp bằng dầm super-T và 4 nhịp dầm bản. Cọc khoan nhồi D=1,2m.<img class="decoded aligncenter" title="Dự án thi công cầu Nguyễn Tri Phương   Cẩm Lệ   Đà Nẵng" src="/images/post/2014/11/22/18//nguyentriphuong.jpg" alt="nguyentriphuong Dự án xây dựng cầu Nguyễn Tri Phương – Cẩm Lệ – Đà Nẵng"  /></li>
</ul>
<p><img class="decoded aligncenter" title="Dự án thi công cầu Nguyễn Tri Phương   Cẩm Lệ   Đà Nẵng" src="/images/post/2014/11/22/18//nguyentriphuong2.JPG" alt=" Dự án xây dựng cầu Nguyễn Tri Phương – Cẩm Lệ – Đà Nẵng"  /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Phối cảnh tổng thể cầu Nguyễn Tri Phương</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cauduong.com/du-an-xay-dung-cau-nguyen-tri-phuong-cam-le-da-nang.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dự án xây dựng cầu Bến Thủy II – Hà Tĩnh – Nghệ An</title>
		<link>http://cauduong.com/du-an-xay-dung-cau-ben-thuy-ii-ha-tinh-nghe-an.html</link>
		<comments>http://cauduong.com/du-an-xay-dung-cau-ben-thuy-ii-ha-tinh-nghe-an.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2014 10:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dự Án Cầu Đường]]></category>
		<category><![CDATA[công ty cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[công ty thi công cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[dự án cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[dự án thi công cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[kỹ sư thi công cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[Thi công cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[thi công dự án cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[thi công xây dựng cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[xây dựng thi công cầu đường]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cauduong.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Nguồn vốn: Vốn trái phiếu Chính phủ Thời gian: 2009 – 2012 Thông số kỹ thuật: Dài 998,3m; mặt cắt ngang: B=25m; Thiết kế vĩnh cửu bằng BTCT và BTCTDƯL; thi công bằng công nghệ đúc hẫng cân bằng, móng cọc khoan nhồi, cầu dẫn dùng dầm Super – T;                   Phối cảnh tổng thể <a href="http://cauduong.com/du-an-xay-dung-cau-ben-thuy-ii-ha-tinh-nghe-an.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Nguồn vốn: Vốn trái phiếu Chính phủ</li>
<li>Thời gian: 2009 – 2012</li>
<li>Thông số kỹ thuật: Dài 998,3m; mặt cắt ngang: B=25m; Thiết kế vĩnh cửu bằng BTCT và BTCTDƯL; thi công bằng công nghệ đúc hẫng cân bằng, móng cọc khoan nhồi, cầu dẫn dùng dầm Super – T;</li>
</ul>
<p><img class="aligncenter size-full" title="Dự án thi công cầu Bến Thủy II   Hà Tĩnh   Nghệ An" src="/images/post/2014/11/22/18//Ben-thuy-1.jpg" alt="Ben thuy 1 Dự án xây dựng cầu Bến Thủy II – Hà Tĩnh – Nghệ An" width="380" height="254" /></p>
<p align="center"><em>                  Phối cảnh tổng thể cầu Bến thủy II</em></p>
<p align="center"><img class="aligncenter size-full wp-image-198" title="Dự án thi công cầu Bến Thủy II   Hà Tĩnh   Nghệ An" src="/images/post/2014/11/22/18//Ben-thuy-2.jpg" alt="Ben thuy 2 Dự án xây dựng cầu Bến Thủy II – Hà Tĩnh – Nghệ An" width="497" height="352" /><em> Lễ khởi công xây dựng cầu Bến thủy II</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cauduong.com/du-an-xay-dung-cau-ben-thuy-ii-ha-tinh-nghe-an.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dự án xây dựng cầu Cửa Sót – Thạch Hà – Lộc Hà – Tỉnh Hà Tĩnh</title>
		<link>http://cauduong.com/du-an-xay-dung-cau-cua-sot-thach-ha-loc-ha-tinh-ha-tinh.html</link>
		<comments>http://cauduong.com/du-an-xay-dung-cau-cua-sot-thach-ha-loc-ha-tinh-ha-tinh.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2014 10:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dự Án Cầu Đường]]></category>
		<category><![CDATA[công ty cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[công ty thi công cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[dự án cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[dự án thi công cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[kỹ sư thi công cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[Thi công cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[thi công dự án cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[thi công xây dựng cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[xây dựng thi công cầu đường]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cauduong.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Thời gian: 26 tháng Thông số kỹ thuật: Dài 488m;Rộng 12m; nhịp giữa sông dài 90m;Thi công bằng công nghệ đúc hẫng cân bằng trên khung T;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<ul>
<li>Thời gian: 26 tháng</li>
<li>Thông số kỹ thuật: <span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;">Dài 488m;Rộng 12m; nhịp giữa sông dài 90m;Thi công bằng công nghệ đúc hẫng cân bằng trên khung T;</span></li>
</ul>
</ul>
<p style="text-align: center;"><img style="width: 591px; height: 369px;" title="Dự án thi công cầu Cửa Sót   Thạch Hà   Lộc Hà   Tỉnh Hà Tĩnh" src="/images/post/2014/11/22/18//cuasot2.JPG" alt=" Dự án xây dựng cầu Cửa Sót – Thạch Hà – Lộc Hà – Tỉnh Hà Tĩnh" width="587" height="360" align="bottom" border="0" hspace="5" vspace="5" /></p>
<p><img class="aligncenter" style="width: 591px; height: 648px;" title="Dự án thi công cầu Cửa Sót   Thạch Hà   Lộc Hà   Tỉnh Hà Tĩnh" src="/images/post/2014/11/22/18//cuasot1.JPG" alt=" Dự án xây dựng cầu Cửa Sót – Thạch Hà – Lộc Hà – Tỉnh Hà Tĩnh" width="3064" height="2390" align="bottom" border="0" hspace="5" vspace="5" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cauduong.com/du-an-xay-dung-cau-cua-sot-thach-ha-loc-ha-tinh-ha-tinh.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dự án xây dựng cầu Hàm Luông – Cày Bắc – Tp.Bến Tre</title>
		<link>http://cauduong.com/du-an-xay-dung-cau-ham-luong-cay-bac-tp-ben-tre.html</link>
		<comments>http://cauduong.com/du-an-xay-dung-cau-ham-luong-cay-bac-tp-ben-tre.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2014 10:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dự Án Cầu Đường]]></category>
		<category><![CDATA[công ty cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[công ty thi công cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[dự án cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[dự án thi công cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[kỹ sư thi công cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[Thi công cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[thi công dự án cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[thi công xây dựng cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[xây dựng thi công cầu đường]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cauduong.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Tổng chiều dài công trình: 8216 m, gồm Cầu chính và cầu dẫn: 1227,2 m Cầu trên tuyến: 450 m (cầu Cái Cấm, cầu Chợ Xếp) Đường dẫn vào cầu: 6488,8 m Cấu trúc: bê-tông cốt thép và bê-tông dự ứng lực; nhịp chính được thi công bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng có <a href="http://cauduong.com/du-an-xay-dung-cau-ham-luong-cay-bac-tp-ben-tre.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Tổng chiều dài công trình: 8216 m, gồm
<ul>
<li>Cầu chính và cầu dẫn: 1227,2 m</li>
<li>Cầu trên tuyến: 450 m (cầu Cái Cấm, cầu Chợ Xếp)</li>
<li>Đường dẫn vào cầu: 6488,8 m</li>
</ul>
</li>
<li>Cấu trúc: bê-tông cốt thép và bê-tông dự ứng lực; nhịp chính được thi công bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng có khẩu độ 150 m, dài nhất Việt Nam<sup id="cite_ref-1" class="reference">[1]</sup></li>
<li>Bề rộng mặt cầu: 16 m với 4 làn xe (2 làn xe ô tô, 2 làn xe hỗn hợp và 2 lề bộ hành)</li>
<li>Tải trọng thiết kế (cho người đi bộ) là 300 kg/m<sup>2</sup></li>
<li>Tĩnh không thông thuyền: cao 20,5 m, rộng 80 m.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="decoded aligncenter" title="Dự án thi công cầu Hàm Luông   Cày Bắc   Tp.Bến Tre" src="/images/post/2014/11/22/18//Hamluong3.jpg" alt="Hamluong3 Dự án xây dựng cầu Hàm Luông – Cày Bắc – Tp.Bến Tre"  /><img class="decoded aligncenter" title="Dự án thi công cầu Hàm Luông   Cày Bắc   Tp.Bến Tre" src="/images/post/2014/11/22/18//Hamluong1.JPG" alt=" Dự án xây dựng cầu Hàm Luông – Cày Bắc – Tp.Bến Tre"  /><img class="decoded aligncenter" title="Dự án thi công cầu Hàm Luông   Cày Bắc   Tp.Bến Tre" src="/images/post/2014/11/22/18//Hamluong2.JPG" alt=" Dự án xây dựng cầu Hàm Luông – Cày Bắc – Tp.Bến Tre"  /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cauduong.com/du-an-xay-dung-cau-ham-luong-cay-bac-tp-ben-tre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dự án xây dựng cầu Rạch Mọp – Kế Sách – Long Phú – Tỉnh Sóc Trăng</title>
		<link>http://cauduong.com/du-an-xay-dung-cau-rach-mop-ke-sach-long-phu-tinh-soc-trang.html</link>
		<comments>http://cauduong.com/du-an-xay-dung-cau-rach-mop-ke-sach-long-phu-tinh-soc-trang.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2014 10:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dự Án Cầu Đường]]></category>
		<category><![CDATA[công ty cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[công ty thi công cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[dự án cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[dự án thi công cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[kỹ sư thi công cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[Thi công cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[thi công dự án cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[thi công xây dựng cầu đường]]></category>
		<category><![CDATA[xây dựng thi công cầu đường]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cauduong.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Nguồn vốn:Trái phiếu Chính Phủ Trị giá:77313 triệu đồng Thời gian: 23 tháng Thông số kỹ thuật: Dài 322m; Thi công bằng công nghệ móng cọc khoan nhồi D: 1,5m. Dầm đúc hẫng N; 90m, Dầm DUL 33m;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Nguồn vốn:Trái phiếu Chính Phủ</li>
<li>Trị giá:77313 triệu đồng</li>
<li>Thời gian: 23 tháng</li>
<li>Thông số kỹ thuật: Dài 322m; Thi công bằng công nghệ móng cọc khoan nhồi D: 1,5m. Dầm đúc hẫng N; 90m, Dầm DUL 33m;</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><img title="Dự án thi công cầu Rạch Mọp   Kế Sách   Long Phú   Tỉnh Sóc Trăng" src="/images/post/2014/11/22/18//4.jpg" alt="4 Dự án xây dựng cầu Rạch Mọp – Kế Sách – Long Phú – Tỉnh Sóc Trăng" width="661" height="468" align="bottom" border="0" hspace="5" vspace="5" /></p>
<p style="text-align: center;"><img title="Dự án thi công cầu Rạch Mọp   Kế Sách   Long Phú   Tỉnh Sóc Trăng" src="/images/post/2014/11/22/18//2.jpg" alt="2 Dự án xây dựng cầu Rạch Mọp – Kế Sách – Long Phú – Tỉnh Sóc Trăng" width="664" height="386" align="bottom" border="0" hspace="5" vspace="5" /></p>
<p><img class="aligncenter" title="Dự án thi công cầu Rạch Mọp   Kế Sách   Long Phú   Tỉnh Sóc Trăng" src="/images/post/2014/11/22/18//6.jpg" alt="6 Dự án xây dựng cầu Rạch Mọp – Kế Sách – Long Phú – Tỉnh Sóc Trăng" width="663" height="467" align="bottom" border="0" hspace="5" vspace="5" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cauduong.com/du-an-xay-dung-cau-rach-mop-ke-sach-long-phu-tinh-soc-trang.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
