<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cầu Đường - Tin Tức Cầu Đường - Thế Giới Cầu Đường &#187; Mở rộng</title>
	<atom:link href="http://cauduong.com/tag/mo-rong/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cauduong.com</link>
	<description>www.cauduong.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jan 2019 08:58:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Công Ty Đường sắt: Triển khai QĐ 1856/CP giai đoạn 2 tại thành phố Đà Nẵng</title>
		<link>http://cauduong.com/cong-ty-duong-sat-trien-khai-qd-1856cp-giai-doan-2-tai-thanh-pho-da-nang.html</link>
		<comments>http://cauduong.com/cong-ty-duong-sat-trien-khai-qd-1856cp-giai-doan-2-tai-thanh-pho-da-nang.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2014 18:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin Tức Cầu Đường]]></category>
		<category><![CDATA[biện pháp]]></category>
		<category><![CDATA[công trình]]></category>
		<category><![CDATA[dự án]]></category>
		<category><![CDATA[đại diện]]></category>
		<category><![CDATA[đề nghị]]></category>
		<category><![CDATA[Giải quyết]]></category>
		<category><![CDATA[hoàn thành]]></category>
		<category><![CDATA[làm việc]]></category>
		<category><![CDATA[lãnh đạo]]></category>
		<category><![CDATA[Mở rộng]]></category>
		<category><![CDATA[thiết kế]]></category>
		<category><![CDATA[Tư vấn]]></category>
		<category><![CDATA[Tướng]]></category>
		<category><![CDATA[xây dựng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cauduong.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Đoàn công tác của Tổng công ty ĐSVN vừa làm việc với lãnh đạo TP Đà Nẵng để bàn một số biện pháp xây dựng các hạng mục công trình theo lệnh khẩn cấp của Thủ tướng Chính phủ nhằm lập lại trật tự hành lang an toàn trên các tuyến đường sắt theo QĐ <a href="http://cauduong.com/cong-ty-duong-sat-trien-khai-qd-1856cp-giai-doan-2-tai-thanh-pho-da-nang.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Đoàn công tác của Tổng công ty ĐSVN vừa làm việc với lãnh đạo TP Đà Nẵng để bàn một số biện pháp xây dựng các hạng mục công trình theo lệnh khẩn cấp của Thủ tướng Chính phủ nhằm lập lại trật tự hành lang an toàn trên các tuyến đường sắt theo QĐ 1856/CP giai đoạn 2</p>
<p style="text-align: justify;">Các hạng mục bao gồm xây dựng cầu vượt Km 784+425 thuộc địa bàn quận Liên Chiểu; xây dựng các đường ngang thuộc địa bàn quận Cẩm Lệ từ Km 794+680, Km 796+870, Km 798+228; xây dựng 8 đường gom, hàng rào cách ly thuộc quận Liên Chiểu từ Km 779+230 đến Km 787+758 đường sắt thống nhất. Công trình do Công ty QLĐS Thanh Hóa thi công, Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đường sắt làm tư vấn thiết kế, Ban QLDA ĐSKV2 đại diện chủ đầu tư.</p>
<table class="image center" width="450" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img title="Đường sắt: Triển khai QĐ 1856/CP giai đoạn 2 tại Đà Nẵng - ảnh 1" src="/images/post/2014/11/22/18//85_7_1345110747_88_images129281_IMG_DS2907.jpg" alt="85 7 1345110747 88 images129281 IMG DS2907 Công Ty Đường sắt: Triển khai QĐ 1856/CP giai đoạn 2 tại thành phố Đà Nẵng"  /></td>
</tr>
<tr>
<td class="image_desc">Đoàn ĐSVN làm việc với lãnh đạo UBND Thành phố Đà Nẵng</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">Theo ông Nguyễn Hữu Bằng, Chủ tịch HĐTV ĐSVN, dự kiến các hạng  mục công trình trên sẽ được khởi công vào ngày 28/.8/2012 và hoàn thành vào tháng 7/2013. Quá trình giải quyết đền bù giải tỏa, ĐSVN đề nghị UBND TPĐN ứng trước một phần kinh phí, ĐSVN sẽ hoàn trả khi có vốn cấp cho công trình.</p>
<p style="text-align: justify;">Riêng hạng mục cầu đường bộ vượt đường sắt Km 784+425 với góc giao qua đường sắt là 97 độ kết nối giữa đường Ngô Sỹ Liên với đường Nguyễn Khuyến trong quá trình xây dựng cần phối hợp  với dự án mở rộng đường Ngô Sỹ Liên.</p>
<p style="text-align: right;">                                                                                 &lt;&gt;Dương Hằng Nga</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><span style="float: right;">Nguồn : Báo GTVT</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cauduong.com/cong-ty-duong-sat-trien-khai-qd-1856cp-giai-doan-2-tai-thanh-pho-da-nang.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liên doanh dầu khí Việt Nam-Venezuela chính thưc bắt đầu khai thác</title>
		<link>http://cauduong.com/lien-doanh-dau-khi-viet-nam-venezuela-chinh-thuc-bat-dau-khai-thac.html</link>
		<comments>http://cauduong.com/lien-doanh-dau-khi-viet-nam-venezuela-chinh-thuc-bat-dau-khai-thac.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2014 14:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hạ Tầng Giao Thông]]></category>
		<category><![CDATA[cơ sở]]></category>
		<category><![CDATA[dự án]]></category>
		<category><![CDATA[điều kiện]]></category>
		<category><![CDATA[hoạt động]]></category>
		<category><![CDATA[Họp]]></category>
		<category><![CDATA[Hợp đồng]]></category>
		<category><![CDATA[hợp tác]]></category>
		<category><![CDATA[kết hợp]]></category>
		<category><![CDATA[khai thác]]></category>
		<category><![CDATA[Mở rộng]]></category>
		<category><![CDATA[Nội dung]]></category>
		<category><![CDATA[Nước]]></category>
		<category><![CDATA[sáng tạo]]></category>
		<category><![CDATA[thành công]]></category>
		<category><![CDATA[Tiêu dùng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cauduong.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Liên doanh dầu khí Petromacareo giữa Venezuela và Việt Nam đã chính thức đi vào khai thác dầu với sản lượng ban đầu 800 thùng/ngày. CôngThương &#8211;  Hãng thông tấn chính thức AVN của Venezuela cho biết ngày 27/9, liên doanh dầu khí Petromacareo giữa nước này và Việt Nam đã bắt đầu khai thác dầu <a href="http://cauduong.com/lien-doanh-dau-khi-viet-nam-venezuela-chinh-thuc-bat-dau-khai-thac.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Liên doanh dầu khí Petromacareo giữa Venezuela và Việt Nam đã chính thức đi vào khai thác dầu với sản lượng ban đầu 800 thùng/ngày.</p>
<p>CôngThương &#8211;  Hãng thông tấn chính thức AVN của Venezuela cho biết ngày 27/9, liên doanh dầu khí Petromacareo giữa nước này và Việt Nam đã bắt đầu khai thác dầu với sảnlượng ban đầu 800 thùng/ngày, và sẽ tăng dần, đạt 40.000 thùng/ngày sau 1 năm đivào sản xuất.</p>
<p><a href="/images/post/2014/11/24/17/306/Venezuela.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-638" src="/images/post/2014/11/24/17/306/Venezuela.jpg" alt="Venezuela Liên doanh dầu khí Việt Nam Venezuela chính thưc bắt đầu khai thác" width="471" height="300" title="Liên doanh dầu khí Việt Nam Venezuela chính thưc bắt đầu khai thác" /></a></p>
<p>Petromacareo là liên doanh giữa Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí(PVEP), đơn vị chủ lực của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), vàTổng công ty dầu mỏ Venezuela (CVP), chi nhánh của tập đoàn dầu mỏ quốc giaPetróleos de Venezuela (Pdvsa), với tỷ lệ góp vốn tương ứng là 40% và 60%.</p>
<p>Với hợp đồng 25 năm, liên doanh khai thác dầu nặng và siêu nặng tại mỏJunín 2 có trữ lượng ước tính 37 tỷ thùng, thuộc Dải Orinoco, khu vực có trữlượng dầu lớn nhất thế giới.</p>
<p>Doanh nghiệp này cũng được phép chế biến dầu, kinhdoanh dầu đã qua sơ chế và các sản phẩm khác thu được từ quá trình này.</p>
<p>Đây là một trong những dự án dầu khí lớn nhất của Việt Nam tại nước ngoài.Theo báo cáo công tác năm 2011 của Pdvsa, tới năm 2021 Petromacareo dự kiến đầutư tổng cộng gần 3,9 tỷ USD về hạ tầng cơ sở, khoan giếng và sơ chế dầu.</p>
<p>Theo dựkiến, sản lượng của Petromacareo có thể lên tới 200.000 thùng/ngày.</p>
<p>Tháng 4 năm ngoái, Pdvsa thỏa thuận với Petrovietnam về việc tham gia dựán mở rộng nhà máy Dung Quất để chế biến dầu nặng đã được Petromacareo sơ chế.</p>
<p>Mới đây, Bộ trưởng dầu mỏ Venezuela Rafael Ramírez cho biết Venezuela sẽ bắt đầuxuất khẩu dầu sang Việt Nam vào năm 2015.</p>
<p>Petromacareo là một trong 6 dự án liên doanh giữa Pdvsa với các đối tácnước ngoài theo dự kiến sẽ đi vào hoạt động tại Dải Orinoco trong năm nay, chophép sản lượng khai thác tại khu vực này đạt 1,6 triệu thùng/ngày vào cuối năm./.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cauduong.com/lien-doanh-dau-khi-viet-nam-venezuela-chinh-thuc-bat-dau-khai-thac.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Khối hệ thống Nokia Siemens sẽ rơi vào tay Ericsson</title>
		<link>http://cauduong.com/khoi-he-thong-nokia-siemens-se-roi-vao-tay-ericsson.html</link>
		<comments>http://cauduong.com/khoi-he-thong-nokia-siemens-se-roi-vao-tay-ericsson.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2014 11:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hạ Tầng Giao Thông]]></category>
		<category><![CDATA[Chuẩn bị]]></category>
		<category><![CDATA[cơ sở]]></category>
		<category><![CDATA[di động]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[đối thủ]]></category>
		<category><![CDATA[hạ tầng]]></category>
		<category><![CDATA[hệ thống]]></category>
		<category><![CDATA[hỗ trợ]]></category>
		<category><![CDATA[hoạt động]]></category>
		<category><![CDATA[lợi thế]]></category>
		<category><![CDATA[Mở rộng]]></category>
		<category><![CDATA[Mỹ]]></category>
		<category><![CDATA[thâu tóm]]></category>
		<category><![CDATA[thiết bị]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cauduong.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Ngày 26/9, hãng tin Reuters dẫn nguồn từ báo Dow Jones Newswires cho hay, nhà cung cấp cơ sở hạ tầng mạng di động lớn nhất thế giới Ericsson đang chuẩn bị thâu tóm khối hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp (BSS) của đối thủ Nokia Siemens Networks (NSN). Cùng với Ericsson thì nhà sản <a href="http://cauduong.com/khoi-he-thong-nokia-siemens-se-roi-vao-tay-ericsson.html#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Ngày 26/9, hãng tin Reuters dẫn nguồn từ báo Dow Jones Newswires cho hay, nhà cung cấp cơ sở hạ tầng mạng di động lớn nhất thế giới Ericsson đang chuẩn bị thâu tóm khối hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp (BSS) của đối thủ Nokia Siemens Networks (NSN).</span></p>
<p style="text-align: center;"><img title="Ericsson sẽ thâu tóm khối hệ thống Nokia Siemens - ảnh 1" src="/images/post/2014/11/22/18//96_32_1348715298_95_Nokia-Siemens.jpg" alt="96 32 1348715298 95 Nokia Siemens Khối hệ thống Nokia Siemens sẽ rơi vào tay Ericsson "  /></p>
<p style="text-align: justify;">Cùng với Ericsson thì nhà sản xuất thiết bị viễn thông Amdocs của Mỹ cũng tỏ ra quan tâm tới khối BSS, song Ericsson tỏ ra có lợi thế hơn.</p>
<p style="text-align: justify;">Hiện BSS đang cung cấp các hệ thống tính phí và thanh toán cho các nhà mạng trên khắp thế giới.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuy nhiên, khối này đang nằm trong diện cần bán của NSN, để NSN tiến hành tái cấu trúc doanh nghiệp trên toàn cầu.</p>
<p style="text-align: justify;">Hồi năm ngoái, Ericsson cũng đã thâu tóm công ty Telcordia của Mỹ với giá 1,1 tỷ USD, nhằm mở rộng sự ảnh hưởng trong lĩnh vực BSS và hệ thống hỗ trợ hoạt động (OSS).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cauduong.com/khoi-he-thong-nokia-siemens-se-roi-vao-tay-ericsson.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
